5. Városi Tájfutó Bajnokság Összetett pontszámai

Kategória Név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló Összesen
N8
Balogh Réka 6 6
F10
Arnold Olivér 6 6 12
Aradi Bence 4 0 4
Szintai Zsombor 0 4 4
Minker Zoltán 3 0 3
N10
Megyeri Borbála 6 6 12
Péri Kata 4 4 8
Feczer Kitti 3 3 6
Sörös Gabriella 0 2 2
F12
Jámbor Zsigmond 6 6 12
Dani Nándor 4 4 8
Szabó Csenger 3 0 3
Aradi Bence 0 3 3
Märcz Bertold 2 0 2
Weisz Máté 0 2 2
Tóbi Dávid 0 1 1
Vass Erik 0 0 0
Dana Csanád 0 0 0
Pék Bálint 0 0 0
N12
Kovács Karina 6 4 10
Kovács Kira 4 6 10
Renczes Rebeka 3 0 3
Biró Dorottya 0 3 3
Joó Panna Dóra 0 2 2
F14
Béda Zsombor 4 4 8
Pék Bálint 6 0 6
Sáfrány Gergő 0 6 6
Mercz Kevin 3 0 3
Gurzó Xavér 2 0 2
Koleszár Olivér 1 0 1
N14
Feczer Zsófia 6 4 10
Tóth Alexandra 4 6 10
Gyergyovics Enikő 3 2 5
Tumpek Fanni 2 1 3
Arnold Boglárka 0 3 3
Weisz Anna 1 0 1
Joó Panna Dóra 0 0 0
Kronerraff Viktória 0 0 0
F18
Péri Gergő 6 6 12
Weisz Pál 4 4 8
Bánhidy Levente 3 2 5
Debreczeni Szabolcs 2 3 5
Gyalus Gergő 0 2 2
N18
Megyeri Orsolya 6 4 10
Makovinyi Dorottya 3 6 9
Schwendtner Réka 4 0 4
Árki Viktória 2 2 4
Szabó Gyöngyvér 0 3 3
Tinnyei Petra 1 1 2
Feil Dóra 0 0 0
F21
Kiss Péter 6 6 12
Kiss Gábor 4 0 4
Jankó Tamás 0 4 4
Horányi György 3 0 3
Sörös Zoltán 0 3 3
Gyalus Zoltán 2 0 2
N21
Ratinland Zsófia 6 6 12
Kovács Vera 4 4 8